<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wbex.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=PHP%2FGraphics_Image%2FimageRectangle</id>
		<title>PHP/Graphics Image/imageRectangle - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wbex.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=PHP%2FGraphics_Image%2FimageRectangle"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wbex.ru/index.php?title=PHP/Graphics_Image/imageRectangle&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-04T18:45:06Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wbex.ru/index.php?title=PHP/Graphics_Image/imageRectangle&amp;diff=722&amp;oldid=prev</id>
		<title> в 10:37, 26 мая 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wbex.ru/index.php?title=PHP/Graphics_Image/imageRectangle&amp;diff=722&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-05-26T10:37:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 10:37, 26 мая 2010&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
			</entry>

	<entry>
		<id>http://wbex.ru/index.php?title=PHP/Graphics_Image/imageRectangle&amp;diff=723&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: 1 версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wbex.ru/index.php?title=PHP/Graphics_Image/imageRectangle&amp;diff=723&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-05-26T07:05:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Drawing a Button Image==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
  &amp;lt;!-- start source code --&amp;gt;&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
    &amp;lt;source lang=&amp;quot;html4strict&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;lt;?php&lt;br /&gt;
$font = 3;&lt;br /&gt;
$image_height = intval(imageFontHeight($font) * 2);&lt;br /&gt;
$image_width = intval(strlen($_GET[&amp;quot;button&amp;quot;]) * imageFontWidth($font) * 1.3);&lt;br /&gt;
$image = imageCreate($image_width, $image_height);&lt;br /&gt;
$back_color = imageColorAllocate($image, 216, 216, 216);&lt;br /&gt;
$text_color = imageColorAllocate($image, 0,   0,   255);&lt;br /&gt;
$rect_color = imageColorAllocate($image, 0,   0,   0);&lt;br /&gt;
$x = ($image_width - (imageFontWidth($font) * strlen($_GET[&amp;quot;button&amp;quot;]))) / 2;&lt;br /&gt;
$y = ($image_height - imageFontHeight($font)) / 2;&lt;br /&gt;
imageString($image, $font, $x, $y, $_GET[&amp;quot;button&amp;quot;], $text_color);&lt;br /&gt;
imageRectangle($image, 0, 0, imageSX($image) - 1, imageSY($image) - 1, $rect_color);&lt;br /&gt;
header(&amp;quot;Content-Type: image/png&amp;quot;);&lt;br /&gt;
imagePNG($image);&lt;br /&gt;
imageDestroy($image);&lt;br /&gt;
?&amp;gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
  &amp;lt;/source&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>